Surprise Me!
"จีดีพีหด" วิกฤต - ไม่วิกฤต? เปิดแผนรัฐบาล "ฟื้นส่งออก" | เนชั่นทันข่าวเที่ยง | 21 พ.ย. 66 | PART 3
2023-11-21
54
Dailymotion
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Related Videos
รัฐบาล “เศรษฐา” ติดบ่วงยุทธศาสตร์ชาติ มรดก “คสช.” | เนชั่นทันข่าวเที่ยง | 06 ก.ย. 66 | PART 3
"ครม.เศรษฐา" นัดแรก จับตาล็อกเก้าอี้ตำแหน่ง "เทกระโถน" รัฐบาล | เนชั่นทันข่าวเที่ยง | 13 ก.ย. 66 | PART 3
วิกฤต รัฐบาล เพื่อไทย | เนชั่นอินไซต์ | 24 ก.ค. 66 | PART 1
"เศรษฐา" โต้โพลค้าน "พ.ร.บ.กู้เงิน" ย้ำ ศก.วิกฤต | เนชั่นทันข่าวเช้า | 21 พ.ย. 66 | PART 2
รัฐบาล “เศรษฐา” ขายวิกฤต เป็นโอกาส | เก็บตกจากเนชั่น | 21 พ.ย. 66 | PART 1
รัฐบาล "เศรษฐา" ผิดฝาผิดตัว? | ตัวจริงสนามข่าว | 3 ส.ค. 66 | PART 1
"อ.พิชาย" ประเมินผลงาน 100 วัน รัฐบาล "เศรษฐา" | Morning Nation | 18 ธ.ค. 66 | PART 2
(คลิปเต็ม) สแกนนโยบาย และ รมต รัฐบาล 'เศรษฐา 1' (4 ก.ย. 66)
เงินดิจิทัล1หมื่น" จุดขาย หรือ จุดจบ รัฐบาล | เนชั่นทันข่าวเที่ยง | 29ต.ค. 66 | PART 3
(คลิปเต็ม) จับตา รัฐบาล 'เศรษฐา' ...จากนายกฯ ถึง ครม. | ฟังหูไว้หู (23 ส.ค. 66)