Surprise Me!
สศช. เผย ”คนจน” พุ่ง 3.43 ล้านคน | เนชั่นโฟกัส | 18 ก.ย. 68 | PART 1
2025-09-18
7
Dailymotion
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Related Videos
"สิริพงศ์" เผย"คนละครึ่ง" ได้ใช้สิทธิ 33 ล้านคน | ทันข่าวเที่ยง | 27 ก.ย.68 | PART 2
BA เผย 9 เดือนผู้โดยสารทะลุ 3 ล้านคน คาดทั้งปีโตตามเป้า | เข้มข่าวค่ำ | 2 ธ.ค. 67
เศรษฐกิจ วิกฤต รัฐบาล | เนชั่น สุดสัปดาห์ 3 บก. | 13 เม.ย. 67 | PART 3
รัฐบาลโว "ฟรีวีซ่า" ดันนทท. ม.ค.พุ่ง 2.7 ล้านคน | โชว์ข่าวเช้านี้ | 3 ก.พ. 67
เศรษฐกิจ วิกฤต รัฐบาล | เนชั่นสุดสัปดาห์ กับ 3 บก. | 13 เม.ย. 67 | PART 3
ปิดไมค์ถาม ผ่าดวงเมืองไทยปี 68 การเมือง - เศรษฐกิจ สาหัส! | เข้มข่าวค่ำ | 28 ธ.ค. 67
ยอดตายน้ำท่วมฉับพลันที่ไนจีเรีย พุ่ง 151 คน | เข้มข่าวค่ำ | 1 มิ.ย. 68
ราคาข้าวในโตเกียวเดือน มี.ค. พุ่ง 90% | ทันโลก EXPRESS | 29 มี.ค. 68
ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่ง กทม.ขอความร่วมมือ ภาครัฐ-เอกชน WFH | โชว์ข่าวเช้านี้ | 20 ม.ค. 68
รัฐบาล เผย “ดำน้ำ” ออกจากถ้ำหลวง เป็นวิธีที่เร็วและไม่ใช้ทรัพยากรมาก - เข้มข่าวค่ำ