Surprise Me!
ครม.เคาะ 530 ล้าน ฟื้นฟูหาดใหญ่ | เนชั่นโฟกัส | 3 ธ.ค. 68 | PART 1
2025-12-03
2
Dailymotion
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Related Videos
ครม. เคาะ 2,923 ล้าน หนุน 'รถอีวี' ลด 18,000 - 150,000 (23 ส.ค. 65) คุยโขมงบ่าย 3 โมง
เด้ง! “นอภ.หาดใหญ่” เซ่นปมน้ำท่วม | เนชั่นโฟกัส | 27 พ.ย. 68 | PART 2
ระทึกอีก! ถนนเจริญกรุง ทรุดกว่า 2 เมตร ครม. เพิ่มวงเงินบัตรคนจน 1,700 บาท | เนชั่นโฟกัส | 2 ต.ค. 68 | PART 1
ระทึกอีก! ถนนเจริญกรุง ทรุดกว่า 2 เมตร ครม. เพิ่มวงเงินบัตรคนจน 1,700 บาท | เนชั่นโฟกัส | 2 ต.ค. 68 | PART 1
ครม. เพิ่มวงเงินบัตรคนจน 1,700 บาท | เนชั่นโฟกัส | 1 ต.ค. 68 | PART 1
“อนุทิน” ลั่นมั่วจัดโผ ครม. นั่งควบ มท.1| เนชั่นโฟกัส | 5 ก.ย. 68 | PART 2
สูญเงิน 700 ล้าน ต่างชาติยกเลิกทัวร์เกาะช้าง | เนชั่นโฟกัส | 14 ต.ค. 68 | PART 2
3 ปี บัญชี “สีกากอล์ฟ” 385 ล้าน | เนชั่นโฟกัส | 16 ก.ค. 68 | PART 1
โจรอุ้มตา 71 ถอนเงิน หวิดหมด 10 ล้าน| เนชั่นโฟกัส | 19 ก.ย. 68 | PART 1
ครม. เคาะ 780 ล้าน ชดเชย ดบ. โรงสีซื้อข้าว